欢迎来到贵州聚合氯化铝黔东南销售公司!
联系电话
18785038861贵州聚合氯化铝_聚合氯化铝贵阳厂家
此型号聚合氯化铝产品是我公司技术人员根据多年的工业污水处理经验研发的工业污水处理专业聚合氯化铝产品,属于滚筒干燥型聚合氯化铝产品,经济效益较高,适合污水排放量较大企业,如造纸厂,印染厂,煤矿等工业使用。
咨询电话:18785038861.指标名称 | 指标 | |||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
氧化铝(Al2O3)的质量分数/ % ≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
盐基度/ % | 40~85 | 40~85 | 40~90 | 40~90 | 0~90 | 40~90 |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | 1.15 | 1.15 | …… | …… | 1.15 | |
水不溶物的质量分数/ % ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
pH值(1%水溶液) | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3 .5~5.0 | 3.5~5.0 |
注:氨态氮、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0% Al2O3计;表中Ⅰ类产品的指标为强制性的,Ⅱ类产品的指标为推荐性的。 |